====== Codex ======
**//Mise à jour en cours.//**
Vous pouvez apprendre ici quel artisan a quel niveau de maîtrise dans tel ou tel métier et les informations qu'il souhaite faire savoir.
Ces renseignements se classent en 13 tableaux, un pour chaque métier.
Un 14ème pour ce qui concerne les items a plusieurs métiers est en construction.
===== Bucheron =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:bucheron|{{:images:metiers:bucheron.gif|Bucheron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2140&type=pj|Gautier]] | 100% | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:bucheron|{{:images:metiers:bucheron.gif|Bucheron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=390&type=pj|Frappadielle]] | 100% | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:bucheron|{{:images:metiers:bucheron.gif|Bucheron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1114&type=pj|Tikk]] | 99% le 12/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:bucheron|{{:images:metiers:bucheron.gif|Bucheron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1668&type=pj|Yehon]] | 98% le 13/08/2020 | prends les commandes. Dirige une entreprise de transport "Yehon logistique" qui prend les contrats. |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:bucheron|{{:images:metiers:bucheron.gif|Bucheron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=94&type=pj|Akfar]] | 66% le 13/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:bucheron|{{:images:metiers:bucheron.gif|Bucheron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=106&type=pj|Jack]] | 61% le 13/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:bucheron|{{:images:metiers:bucheron.gif|Bucheron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1468&type=pj|Selttiks]] | 66% le 22/08/2020 | |
===== Herboriste =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:herboriste|{{:images:metiers:herboriste.gif|Herboriste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=3&type=pj|Fergal]] | 93% le 11/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:herboriste|{{:images:metiers:herboriste.gif|Herboriste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=107&type=pj|Zora]] | 97% le 10/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:herboriste|{{:images:metiers:herboriste.gif|Herboriste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1114&type=pj|Tikk]] | 39% le 12/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:herboriste|{{:images:metiers:herboriste.gif|Herboriste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2168&type=pj|Lajs]] | 97% le 04/07/2018 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:herboriste|{{:images:metiers:herboriste.gif|Herboriste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2129&type=pj|Skarlan]] | 98% le 14/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:herboriste|{{:images:metiers:herboriste.gif|Herboriste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2140&type=pj|Gautier]] | 28% le 22/08/2020 | |
| | [[personnages:metiers:herboriste|{{:images:metiers:herboriste.gif|Herboriste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=3034&type=pj|Deario]] | 41% le 30/07/2020 | |
===== Mineur =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=15&type=pj|Xarcan]] | 97% le 23/05/2019 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1668&type=pj|Yehon]] | 99% le 30/07/2020 | prends les commandes. Dirige une entreprise de transport "Yehon logistique" qui prend les contrats. |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=94&type=pj|Akfar]] | 94% le 13/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2985&type=pj|Kraan]] | 76% le 13/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1114&type=pj|Tikk]] | 18% le 12/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2022&type=pj|Dromokar]] | 99% le 21/04/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2287&type=pj|Margaery]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1361&type=pj|Berurier]] | 22% le 22/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2680&type=pj|Alyan]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1112&type=pj|Cryo]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1982&type=pj|Tguillaume]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=206&type=pj|Hemcey]] | | |
| | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=3034&type=pj|Deario]] | 46% le 30/07/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1468&type=pj|Selttiks]] | 21% le 22/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:mineur|{{:images:metiers:mineur.gif|Mineur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2140&type=pj|Gautier]] | 87% le 22/08/2020 | |
===== Pêcheur =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:pecheur|{{:images:metiers:pecheur.gif|Pêcheur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=166&type=pj|Magnus]] | 87% le 11/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:pecheur|{{:images:metiers:pecheur.gif|Pêcheur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2037&type=pj|Lagavulin]] | 95% le 04/07/2018 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:pecheur|{{:images:metiers:pecheur.gif|Pêcheur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1879&type=pj|Tinka]] | 93% le 12/09/2018 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:pecheur|{{:images:metiers:pecheur.gif|Pêcheur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1936&type=pj|Maclou]] | 92% le 16/12/2018 | |
===== Bâtisseur =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:batisseur|{{:images:metiers:batisseur.gif|Bâtisseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1858&type=pj|Mirliton]] | 89% le 22/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:batisseur|{{:images:metiers:batisseur.gif|Bâtisseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1112&type=pj|Cyro]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:batisseur|{{:images:metiers:batisseur.gif|Bâtisseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1114&type=pj|Tikk]] | 100% | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:batisseur|{{:images:metiers:batisseur.gif|Bâtisseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=390&type=pj|Frappadielle]] | 40% le 12/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:batisseur|{{:images:metiers:batisseur.gif|Bâtisseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2010&type=pj|Darkoto]] | 69% le 04/07/2018 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:batisseur|{{:images:metiers:batisseur.gif|Bâtisseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1468&type=pj|Selttiks]] | 92% le 22/08/2020 | |
===== Dresseur =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:dresseur|{{:images:metiers:dresseur.gif|Dresseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1454&type=pj|Grondella]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2&type=clan|LFO]] | [[personnages:metiers:dresseur|{{:images:metiers:dresseur.gif|Dresseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=197&type=pj|Jorty]] | | inactif |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:dresseur|{{:images:metiers:dresseur.gif|Dresseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=246&type=pj|Eurynome]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:dresseur|{{:images:metiers:dresseur.gif|Dresseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=154&type=pj|Mar1]] | 78% le 13/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:dresseur|{{:images:metiers:dresseur.gif|Dresseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2240&type=pj|Ender]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:dresseur|{{:images:metiers:dresseur.gif|Dresseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=106&type=pj|Jack]] | 93% le 13/08/2020 | prends les commandes |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:dresseur|{{:images:metiers:dresseur.gif|Dresseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2042&type=pj|Drakan]] | 75% le 01/07/2018 | échange de service et l'aide aux plus novices est possible |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=14&type=clan|GDO]] | [[personnages:metiers:dresseur|{{:images:metiers:dresseur.gif|Dresseur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2513&type=pj|Lettiv]] | 27% le 22/07/2018 | |
===== Apprenti =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2057&type=pj|Abeline]] | 83% le 30/07/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=389&type=pj|Untypcool]] | 76% le 10/08/2020 | prends les commandes |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=3&type=pj|Fergal]] | 86% le 11/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2754&type=pj|Fumble]] | 88% le 10/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=95&type=pj|Ahnubis]] | 93% le 13/08/2020 | prends les commandes |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=166&type=pj|Magnus]] | 76% le 13/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=107&type=pj|Zora]] | 90% le 13/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=154&type=pj|Mar1]] | 69% le 13/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2129&type=pj|Skarlan]] | 86% le 14/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:apprenti|{{:images:metiers:apprenti.gif|Apprenti}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1361&type=pj|Berurier]] | 90% le 22/08/2020 | |
===== Alchimiste ====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^ Recettes connues ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:alchimiste|{{:images:metiers:alchimiste.gif|Alchimiste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1054&type=pj|Raoul]] | | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:alchimiste|{{:images:metiers:alchimiste.gif|Alchimiste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1863&type=pj|Mystopath]] | | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:alchimiste|{{:images:metiers:alchimiste.gif|Alchimiste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1596&type=pj|Lhyra]] | | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:alchimiste|{{:images:metiers:alchimiste.gif|Alchimiste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=3&type=pj|Fergal]] | 94% le 11/08/2020 | prends les commandes | {{:images:item:180.gif|Cervoise}} {{:images:item:303.gif|Potion de régénération}} {{:images:item:273.gif|Antidote}} {{:images:item:221.gif|Fiole d'argent}} {{:images:item:178.gif|Potion de vigueur}} {{:images:item:3.gif|Potion de vie mineure}} {{:images:item:61.gif|Potion d'éther mineure}} {{:images:item:259.gif|Potion de vie}} {{:images:item:131.gif|Potion d'éther}} {{:images:item:305.gif|Potion de rappel}} {{:images:item:283.gif|Mortier}} -{{:images:item:15.gif|Potion d'expérience}}-{{:images:item:340.gif|Filtre d'oubli}}- |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=6&type=clan|LPL]] | [[personnages:metiers:alchimiste|{{:images:metiers:alchimiste.gif|Alchimiste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=471&type=pj|Giligili]] | | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:alchimiste|{{:images:metiers:alchimiste.gif|Alchimiste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2168&type=pj|Lajs]] | 69% le 04/07/2018 | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:alchimiste|{{:images:metiers:alchimiste.gif|Alchimiste}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=95&type=pj|Ahnubis]] | 11% le 13/08/2020 | | |
| toutes les recettes = | {{:images:item:180.gif|Cervoise}} {{:images:item:303.gif|Potion de régénération}} {{:images:item:273.gif|Antidote}} {{:images:item:221.gif|Fiole d'argent}} {{:images:item:350.gif|Fiole de poison}}{{:images:item:178.gif|Potion de vigueur}} {{:images:item:3.gif|Potion de vie mineure}} {{:images:item:61.gif|Potion d'éther mineure}} {{:images:item:259.gif|Potion de vie}} {{:images:item:131.gif|Potion d'éther}} {{:images:item:305.gif|Potion de rappel}} {{:images:item:283.gif|Mortier}} -{{:images:item:15.gif|Potion d'expérience}}-{{:images:item:340.gif|Filtre d'oubli}}- |
===== Forgeron =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:Forgeron|{{:images:metiers:forgeron.gif|Forgeron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=95&type=pj|Ahnubis]] | 100% | prends les commandes |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:Forgeron|{{:images:metiers:forgeron.gif|Forgeron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=166&type=pj|Magnus]] | 67% le 11/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:Forgeron|{{:images:metiers:forgeron.gif|Forgeron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1361&type=pj|Berurier]] | 100% | prends les commandes |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:Forgeron|{{:images:metiers:forgeron.gif|Forgeron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2196&type=pj|Asumbrax]] | 98% le 28/08/2018 | prends les commandes (hors BTS + droit de réserve). A contacter (en rp) pour plus de détails. |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=6&type=clan|LPL]] | [[personnages:metiers:Forgeron|{{:images:metiers:forgeron.gif|Forgeron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2320&type=pj|Nugrak]] | 52% le 16/10/2018 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:Forgeron|{{:images:metiers:forgeron.gif|Forgeron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1879&type=pj|Tinka]] | 65% le 12/09/2018 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:Forgeron|{{:images:metiers:forgeron.gif|Forgeron}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=476&type=pj|Fahin]] | | inactif |
===== Sculpteur =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:sculpteur|{{:images:metiers:sculpteur.gif|Sculpteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2057&type=pj|Abeline]] | novice le 30/07/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:sculpteur|{{:images:metiers:sculpteur.gif|Sculpteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2754&type=pj|Fumble]] | 94% le 10/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:sculpteur|{{:images:metiers:sculpteur.gif|Sculpteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=390&type=pj|Frappadielle]] | 89% le 12/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:sculpteur|{{:images:metiers:sculpteur.gif|Sculpteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=166&type=pj|Magnus]] | 67% le 11/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:sculpteur|{{:images:metiers:sculpteur.gif|Sculpteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=154&type=pj|Mar1]] | 76% le 13/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:sculpteur|{{:images:metiers:sculpteur.gif|Sculpteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1361&type=pj|Berurier]] | 14% le 22/08/2020 | |
===== Tailleur =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:tailleur|{{:images:metiers:tailleur.gif|Tailleur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1112&type=pj|Cryo]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2&type=clan|LFO]] | [[personnages:metiers:tailleur|{{:images:metiers:tailleur.gif|Tailleur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=874&type=pj|Shakgut Nazshak]] | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:tailleur|{{:images:metiers:tailleur.gif|Tailleur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=107&type=pj|Zora]] | 77% le 10/08/2020 | prends les commandes |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:tailleur|{{:images:metiers:tailleur.gif|Tailleur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2057&type=pj|Abeline]] | 100% | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:tailleur|{{:images:metiers:tailleur.gif|Tailleur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2129&type=pj|Skarlan]] | 98% le 14/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan| GEO]] | [[personnages:metiers:tailleur|{{:images:metiers:tailleur.gif|Tailleur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=476&type=pj|Fahin]] | | inactif |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:tailleur|{{:images:metiers:tailleur.gif|Tailleur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=95&type=pj|Ahnubis]] | 18% le 13/08/2020 | |
===== Enchanteur =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^ Recettes connues ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2&type=clan|LFO]] | [[personnages:metiers:enchanteur|{{:images:metiers:enchanteur.gif|Enchanteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=955&type=pj|Frelwann]] | | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:enchanteur|{{:images:metiers:enchanteur.gif|Enchanteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=389&type=pj|Untypcool]] | 95% le 10/08/2020 | prends les commandes | {{:images:item:224.gif|Ouvrage sylvestre}} |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:enchanteur|{{:images:metiers:enchanteur.gif|Enchanteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=94&type=pj|Akfar]] | 51% le 10/08/2020 | prends les commandes | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:enchanteur|{{:images:metiers:enchanteur.gif|Enchanteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=3&type=pj|Fergal]] | 20% le 11/08/2020 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=8&type=clan|CAB]] | [[personnages:metiers:enchanteur|{{:images:metiers:enchanteur.gif|Enchanteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1999&type=pj|Swifty]] | | prends les commandes | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=4&type=clan|PIQ]] | [[personnages:metiers:enchanteur|{{:images:metiers:enchanteur.gif|Enchanteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1936&type=pj|Maclou]] | 50% le 16/12/2018 | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:enchanteur|{{:images:metiers:enchanteur.gif|Enchanteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1963&type=pj|Mihnea]] | | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=5&type=clan|GEO]] | [[personnages:metiers:enchanteur|{{:images:metiers:enchanteur.gif|Enchanteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=729&type=pj|Groumf]] | | | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:enchanteur|{{:images:metiers:enchanteur.gif|Enchanteur}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=95&type=pj|Ahnubis]] | 7% le 13/08/2020 | | |
| toutes les recettes grimoires = | {{:images:item:24.gif|Grimoire}} {{:images:item:227.gif|Livre des morts}}{{:images:item:224.gif|Ouvrage sylvestre}} {{:images:item:257.gif|Testament rituel}} {{:images:item:256.gif|Tome de cristal}} |
===== Joaillier =====
^ Clan ^ Artisan ^ Maîtrise ^ Informations ^
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:joaillier|{{:images:metiers:joaillier.gif|Joaillier}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=15&type=pj|Xarcan]] | 73% le 23/05/2019 | |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=1&type=clan|ADV]] | [[personnages:metiers:joaillier|{{:images:metiers:joaillier.gif|Joaillier}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=94&type=pj|Akfar]] | 47% le 10/08/2020 | prends les commandes |
| [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=7&type=clan|PFF]] | [[personnages:metiers:joaillier|{{:images:metiers:joaillier.gif|Joaillier}}]] [[https://www.kigard.fr/profil_public.php?id=2037&type=pj|Lagavulin]] | 62% le 04/07/2018 | |
