| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
 | 
                    Révision précédente
 | 
                
                        
                
                    environnement [2016/04/14 19:57] skynet [L'Île aux Yétis]                  | 
                
                    environnement [2023/08/08 03:03] (Version actuelle) bermazh [Les Plantes Prospectables]                  | 
            
        
| ====== Les terres de Kigard ====== | ====== L'Environnement ====== | 
 |  | 
| {{:images:zone:carte.jpg|}} |   * {{:images:lieu:42.gif}} [[environnement:arbre_millenaire|Arbre millénaire]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:44.gif}} [[environnement:arbre_necromillenaire|Arbre millénaire nécrosé]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:91.gif}} [[batiments:coquillage_millenaire|Coquillage millénaire]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:110.gif}} [[combatpvp:arene|Dôme]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:43.gif}} [[environnement:montagne_infranchissable|Montagne infranchissable]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:115.gif}} [[batiments:muretmurenruine|Mur]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:116.gif}} [[batiments:muretmurenruine|Mur en ruine]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:99.gif}} [[environnement:nenuphar|Nénuphar]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:56.gif}} [[environnement:recif|Récif]] | 
 |  | 
| Les **terres de Kigard** forment un ensemble de régions écologiques particulières, appelés biomes. Ces biomes possèdent généralement des espèces végétales, animales et monstrueuses spécifiques. | ====== Les Arbres ======  | 
|   |   *{{:images:lieu:1.gif}} [[environnement:arbre|Arbre]]  | 
|   |   *{{:images:lieu:21.gif}} [[environnement:arbre|Arbre (Vieil)]]  | 
|   |   *{{:images:lieu:76.gif}} [[environnement:arbredesmarais|Arbre des marais]]  | 
|   |   *{{:images:lieu:30.gif}} [[environnement:arbre_fruitier|Arbre fruitier]]  | 
|   |   *{{:images:lieu:31.gif}} [[environnement:arbre_fruitier|Arbre fruitier (Vieil)]]  | 
|   |   *{{:images:lieu:2.gif}} [[environnement:arbre|Arbuste]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:22.gif}} [[environnement:conifere|Conifère]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:71.gif}} [[environnement:ebenier|Ebenier]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:64.gif}} [[environnement:palmier|Palmier]] | 
 |  | 
| Du nord au sud, le climat passe du froid vif et rigoureux de la zone montagneuse des [[environnement#Les Crocs Blancs|Crocs Blancs]] à la chaleur torride du [[environnement#Le Désert de l'Oubli|Désert de l'Oubli]]. La zone la plus tempérée, se trouve entre les deux et est formée [[environnement#plaines de Kigard|de vastes plaines boisés]], où affleurent de nombreux gisements. L'influence maritime à créé à l'ouest des plaines [[environnement#Le Marais Enchanté|une vaste zone marécageuse]] par delà la lime forestière formée d'arbres millénaires. | ====== Les Arrachables ======  | 
|   |   * {{:images:lieu:23.gif}} [[environnement:cactus|Cactus]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:103.gif}} [[environnement:lianes|Lianes]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:3.gif}} [[environnement:pousse|Pousse d'arbre]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:107.gif}} [[environnement:pousse|Pousse de conifère]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:72.gif}} [[environnement:pousse|Pousse d'ébenier]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:5.gif}} [[environnement:souche|Souche]] | 
 |  | 
| Quand au biome situé à l'est des Plaines, rien que d'évoquer son nom donne déjà la chair de poule à nombre d'habitants de Kigard. [[environnement#La necropole|La Nécropole]] a une influence mortelle sur son environnement, entraînant notamment une nécrose des arbres y poussant. | ====== Les Plantes Prospectables ======  | 
|   |   * {{:images:lieu:8.gif}} [[environnement:buisson|Buisson]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:75.gif}} [[environnement:fleurs|Fleurs]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:28.gif}} [[environnement:herbes|Herbes]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:73.gif}} [[environnement:joncs|Jonc]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:90.gif}} [[environnement:rosier|Rosier]] | 
 |  | 
| Enfin, [[environnement#L'ile aux crabes|des îles]] ont été découvertes récemment et ne devraient pas tarder à livrer leur secret.  | ====== Les Cultures ======  | 
|   |   * {{:images:lieu:35.gif}} [[actions:actionsbasiques#planter|Blé (Semis de)]]  | 
| ===== Plaines de Kigard =====  |   * {{:images:lieu:36.gif}} [[actions:actionsbasiques#planter|Blé levé (Semis de)]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:37.gif}} [[actions:actionsbasiques#planter|Blé (Champ de)]]  | 
| Il s'agit du [[:biomes:plaines|biome central]] des Terres de Kigard {{:images:zone:plaine.gif}}.  |   * {{:images:lieu:50.gif}} [[actions:actionsbasiques#planter|Cotonnier (Semis de)]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:51.gif}} [[actions:actionsbasiques#planter|Cotonnier (Petit)]]  | 
| Son sol est couvert de vastes étendues d'herbes {{:images:sol:0.gif}} et on y trouve parfois des routes {{:images:sol:5.gif|}}. C'est la région la plus vaste et où gambader est sans doute le moins dangereux, bien que nombre de tribus gobelines souvent belliqueuses y soient installées également, sans compter les bandits de grand chemin.  |   * {{:images:lieu:52.gif}} [[actions:actionsbasiques#planter|Cotonnier]]  | 
|   |   * {{:images:lieu:105.gif}} [[actions:actionsbasiques#planter|Vers (Oeufs de)]]  | 
| Les plaines sont situées entre les méridiens -50 et +50 et les parallèles -50 et +50.  |   * {{:images:lieu:106.gif}} [[actions:actionsbasiques#planter|Vers à soie]] | 
|   |  | 
| ===== Les Crocs Blancs =====  |  | 
|   |  | 
| Au nord [[environnement#plaines de kigard|des Plaines de Kigard]] se trouve le biome des **[[biomes:crocsblancs|Crocs Blancs]]** {{:images:zone:montagne.gif}}.  |  | 
|   |  | 
| Région rude aux **montagnes infranchissables** {{:images:lieu:43.gif}} et au sol perpétuellement enneigé {{:images:sol:0nord.gif}}, rares sont ceux s'y aventurant.  |  | 
|   |  | 
| On sait donc peu de choses sur ce territoire, sur lequel le vent entasse des **blocs de glace** {{:images:lieu:20.gif}}, sinon qu'il est couvert de forêts de **conifères** {{:images:lieu:22.gif}}, dont le bois est apprécié des **bûcherons**.  |  | 
|   |  | 
| ===== Le Désert de l'Oubli =====  |  | 
|   |  | 
| Au sud [[environnement#plaines de kigard|des Plaines]] débute le **[[biomes:desert_oubli|Le Désert de l'Oubli]]** {{:images:zone:desert.gif}}.  |  | 
|   |  | 
| Cette étendue de dunes de sables {{:images:sol:0sud.gif}} est particulièrement aride.  |  | 
|   |  | 
| Jusqu'à peu, nul individu n'imaginait que ce désert pouvait être habité. Néanmoins, une expédition a découvert l'existence d'espèces toutes plus dangereuses les unes que les autres.  |  | 
|   |  | 
| ===== Le Marais Enchanté =====  |  | 
|   |  | 
| A l'ouest [[environnement#plaines de kigard|des plaines]] se trouve [[biomes:marais|Le Marais enchanté]] {{:images:zone:prairie.gif}}.  |  | 
|   |  | 
| C'est là, dans ce sol boueux {{:images:sol:0ouest.gif}}, que débarquent les nouveaux venus. Après avoir assimilé la survie inhérente aux terres de Kigard, ils pourront rejoindre les plaines en empruntant l'un des passages vers les plaines {{:images:lieu:58.gif}}.  |  | 
|   |  | 
| ===== La Nécropole =====  |  | 
|   |  | 
| La **[[:biomes:necropole|Nécropole]]** {{:images:zone:necropole.gif}} se trouve à l'est [[environnement#plaines de kigard|des Plaines]] et même son sol {{:images:sol:0est.gif}} est flétri et nécrosé.  |  | 
|   |  | 
| C'est une région inexplorée et pleines de mystères. Sa frontière occidentale est faite d'une immense et impénétrable forêt d'**arbres millénaires nécrosés** {{:images:lieu:44.gif}}.  |  | 
|   |  | 
| Personne ne sait qui habite là-bas, même si de nombreuses légendes et rumeurs font état de squelettes, de nécromants et d'autres créatures bien plus sinistres encore...  |  | 
|   |  | 
| ===== L'Île aux Crabes =====  |  | 
|   |  | 
| **[[biomes:ile_crabes|L'Île aux Crabes]]** est une récente découverte. Son sol sablonneux {{:images:sol:0sud.gif}} semble receler de nombreux danger.  |  | 
|   |  | 
| Un bateau {{:images:lieu:62.gif|}}, situé dans les plaines de Kigard {{:images:interface:position.gif}} **-38|-20**, semble actuellement le seul moyen de s'y rendre.  |  | 
|   |  | 
| ===== L'Île aux glaçons =====  |  | 
| **[[biomes:ileglacon|L'Île Glaçon]]** est une île située dans les fjords des [[biomes:crocsblancs|Crocs Blancs]], dont on accède par un bateau {{:images:lieu:62.gif|}}, dont {{:images:zone:3.gif}} l'embarcadère est situé en {{:images:interface:position.gif}} **38|99**.  |  | 
|   |  | 
| ===== L'Île aux Yétis =====  |  | 
| **[[biomes:ileauxyetis|L'Île aux Yétis]]** est une île située à l'ouest des [[biomes:crocsblancs|Crocs Blancs]], dont on accède par un bateau {{:images:lieu:62.gif|}}, dont {{:images:zone:3.gif}} l'embarcadère est situé en {{:images:interface:position.gif}} **-42|86**.  |  | 
|   |  | 
| ===== L'Île en Peine =====  |  | 
| **[[biomes:ileenpeine|L'Île en Peine]]** est une île légendaire, qui serait située au sud des terres de la Nécropole. Aux confins du [[biomes:desert_oubli|Désert de l'Oubli]], un bateau {{:images:lieu:62.gif|}} y mènerait... |  | 
 |  | 
|   | ====== Les Roches et minerais====== | 
|   |   * {{:images:lieu:69.gif}} [[environnement:roches_minerais|Roc]] | 
|   |   * {{:images:lieu:6.gif}} [[environnement:roches_minerais|Rocher]] | 
|   |   * {{:images:lieu:9.gif}} [[environnement:roches_minerais|Cailloux]] | 
|   |   * {{:images:lieu:32.gif}} [[environnement:roches_minerais|Gisement de fer]] | 
|   |   * {{:images:lieu:33.gif}} [[environnement:roches_minerais|Gisement de cuivre]] | 
|   |   * {{:images:lieu:53.gif}} [[environnement:roches_minerais|Gisement de mithril]] | 
 |  | 
|   | ====== Les Autres ====== | 
|   |   * {{:images:lieu:20.gif}} [[environnement:bloc_de_glace|Bloc de glace]] | 
|   |   * {{:images:lieu:119.gif}} [[environnement:mur de ronces|Mur de ronces]] | 
 |  |