Outils pour utilisateurs

Outils du site


metiers:forgeron

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
metiers:forgeron [2017/02/06 17:12]
garlik suppression page doublon
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Forgeron ====== 
  
-{{:images:metiers:forgeron.gif|Métiers Forgeron}} 
- 
-**Type** : [[personnages:metiers#metiers_avances|métier avancé]] 
- 
-**Bâtiment requis** : {{:images:lieu:10.gif|Forge}} [[batiments:Forge]]  
- 
-===== Forger (6PA) ===== 
-Pour qu'un clan soit fondé, il doit d'abord s'imposer. Et quel meilleur moyen que de créer des armes et des armures en métal pour ses combattants ? Le forgeron aura une place toute trouvée dans le clan puisque il aura la lourde tâche de forger de nombreux équipements fournis à partir de lingots de métaux. 
-  * {{:images:item:187.gif|Lingot de cuivre}} **Lingot de cuivre** (Poids : 2) 
-  * {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **Lingot de fer** (Poids : 2) 
-  * {{:images:item:255.gif|Lingot de mithril}} **Lingot de mithril** (Poids : 2) 
- 
-Les objets de type équipement produits par un forgeron ont 50% de chance d'avoir un emplacement de gemme. 
- 
-Par ailleurs, en cas de tirage assez élevé, le forgeron peut produire des objets de qualité ou de maître, des versions des objets disposant de meilleures caractéristiques. 
- 
-===== Armes et armures ===== 
-^ **Objets**                                          ^ **Ressources**                                                         ^ **% Réussite** ^ 
-| {{:images:item:1.gif|Épée courte en fer}} **Épée courte en fer**            | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x2**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x9**   | ?       | 
-| {{:images:item:9.gif|Cotte de mailles en fer}} **Cotte de mailles en fer**  | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x4**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x21**  | **30%** | 
-| {{:images:item:10.gif|Épée large en fer}} **Épée large en fer**             | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x4**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x10**  | **40%** | 
-| {{:images:item:30.gif|Jambière en fer}} **Jambière en fer**                 | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x4**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x9**   | **40%** | 
-| {{:images:item:32.gif|Casque en fer}} **Casque en fer**                     | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x3**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x9**   | **40%** | 
-| {{:images:item:80.gif|Griffe en fer}} **Griffe en fer**                     | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x1**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x18**  | **60%**   | 
-| {{:images:item:81.gif|Cuirasse en fer}} **Cuirasse en fer**                 | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x5**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x27**  | **40%** | 
-| {{:images:item:82.gif|Armure de plates en fer}} **Armure de plates en fer** | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x6**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x33**  | **60%** | 
-| {{:images:item:157.gif|Fouet-lame en fer}} **Fouet-lame en fer**            | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x2**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x8**   | **50%** | 
-| {{:images:item:181.gif|Anneau en fer}} **Anneau en fer**                    | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x1**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x11**  | **50%** | 
-| {{:images:item:188.gif|Dard en fer}} **Dard en fer**                        | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x1**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x1**   | **25%** | 
-| {{:images:item:299.gif|Clé forgé en fer}} **Clé forgé en fer**              | {{:images:item:12.gif|Lingot de fer}} **x1** {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x2**     | **40%**   | 
-| {{:images:item:7.gif|Cabasset en cuivre}} **Cabasset en cuivre**            | {{:images:item:187.gif|Lingot de cuivre}} **x2**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x5**  | ?       | 
-| {{:images:item:28.gif|Écu en cuivre}} **Écu en cuivre**                     | {{:images:item:187.gif|Lingot de cuivre}} **x4**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x18** | **50%** | 
-| {{:images:item:31.gif|Plastron en cuivre}} **Plastron en cuivre**           | {{:images:item:187.gif|Lingot de cuivre}} **x3**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x11** | ?       | 
-| {{:images:item:136.gif|Épée noble en cuivre}} **Épée noble en cuivre**      | {{:images:item:187.gif|Lingot de cuivre}} **x4**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x18** | **50%** | 
-| {{:images:item:260.gif|Jambières en cuivre}} **Jambières en cuivre**        | {{:images:item:187.gif|Lingot de cuivre}} **x4**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x12** | ?       | 
-| {{:images:item:300.gif|Clé forgée en cuivre}} **Clé forgée en cuivre**      | {{:images:item:187.gif|Lingot de cuivre}} **x1**   {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}} **x2**  | ?       | 
metiers/forgeron.1486397550.txt.gz · Dernière modification: 2018/02/04 17:55 (modification externe)