Outils pour utilisateurs

Outils du site


personnages:metiers

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
personnages:metiers [2019/07/20 15:08]
bermazh [Période de transition]
personnages:metiers [2019/07/20 16:01]
bermazh [Les métiers]
Ligne 15: Ligne 15:
 |{{:images:metiers:batisseur.gif?nolink|Bâtisseur}} **[[personnages:metiers:Bâtisseur]]**  |  50 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  | |{{:images:metiers:batisseur.gif?nolink|Bâtisseur}} **[[personnages:metiers:Bâtisseur]]**  |  50 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  |
 |{{:images:metiers:dresseur.gif?nolink|Dresseur}} **[[personnages:metiers:Dresseur]]**  |  50 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  | |{{:images:metiers:dresseur.gif?nolink|Dresseur}} **[[personnages:metiers:Dresseur]]**  |  50 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  |
 +|{{:images:metiers:apprenti.gif?nolink|Apprenti}} **[[personnages:metiers:Apprenti]]**  |  100 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  |
 |{{:images:metiers:alchimiste.gif?nolink|Alchimiste}} **[[personnages:metiers:Alchimiste]]**  |  100 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  | |{{:images:metiers:alchimiste.gif?nolink|Alchimiste}} **[[personnages:metiers:Alchimiste]]**  |  100 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  |
 |{{:images:metiers:forgeron.gif?nolink|Forgeron}} **[[personnages:metiers:Forgeron]]**  |  100 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  | |{{:images:metiers:forgeron.gif?nolink|Forgeron}} **[[personnages:metiers:Forgeron]]**  |  100 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  |
 |{{:images:metiers:tailleur.gif?nolink|Tailleur}} **[[personnages:metiers:Tailleur]]**  |  100 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  | |{{:images:metiers:tailleur.gif?nolink|Tailleur}} **[[personnages:metiers:Tailleur]]**  |  100 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  |
 +|{{:images:metiers:sculpteur.gif?nolink|Sculpteur}} **[[personnages:metiers:Sculpteur]]**  |  100 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  |
 |{{:images:metiers:enchanteur.gif?nolink|Enchanteur}} **[[personnages:metiers:Enchanteur]]**  |  200 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  | |{{:images:metiers:enchanteur.gif?nolink|Enchanteur}} **[[personnages:metiers:Enchanteur]]**  |  200 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  |
 |{{:images:metiers:joaillier.gif?nolink|Joaillier}} **[[personnages:metiers:Joaillier]]**  |  200 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  | |{{:images:metiers:joaillier.gif?nolink|Joaillier}} **[[personnages:metiers:Joaillier]]**  |  200 {{:images:interface:po.gif|Pièce d'or}}  |
Ligne 23: Ligne 25:
 Les informations concernant les métiers sont disponibles dans les menus **Profil** et **Métier**. Les informations concernant les métiers sont disponibles dans les menus **Profil** et **Métier**.
  
-La **Maîtrise** d'un métier va de **0% à 100%** et **progresse** à chaque fois que le jet effectué est **supérieur à la maîtrise** du personnage. Tous les métiers débutent à 0%.+===== Maîtrise ===== 
 + 
 +La **Maîtrise** d'un métier s'échelonne de **0% à 100%**. Elle **progresse** à chaque fois que le résultat du jet effectué est **supérieur à la maîtrise** du personnage. Tous les métiers débutent à 0%.
  
 Une limite générale existe sur le total des maîtrises qu'un personnage peut cumuler. Cette limite est nommée **Expertise** et est égale à **150 + (50 x {{:images:interface:etoile-reputation.gif?nolink}} Rang)**. Une limite générale existe sur le total des maîtrises qu'un personnage peut cumuler. Cette limite est nommée **Expertise** et est égale à **150 + (50 x {{:images:interface:etoile-reputation.gif?nolink}} Rang)**.
personnages/metiers.txt · Dernière modification: 2023/08/07 16:58 de bermazh