Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
 
    
    
                        
                    | 
Prochaine révision
 | 
                    Révision précédente
 | 
                
                        
                
                    bestiaire:ethologie:capacitesetdons [2018/10/30 17:20] bermazh créée                 | 
                
                    bestiaire:ethologie:capacitesetdons [2023/08/23 14:18] (Version actuelle) ozz                  | 
            
        
| ====== Couper ====== | ====== Capacités ======  | 
|   |   | 
|   | ===== Couper ===== | 
 |  | 
| Cette capacité permet au Monstre de couper un arbre et de récupérer des flèches. | Cette capacité permet au Monstre de couper un arbre et de récupérer des flèches. | 
 |  | 
| ====== Flairer ====== | ===== Flairer ===== | 
 |  | 
|   * {{:images:interface:capacite.gif|Capacité}} **[[:bestiaire:ethologie#Les_capacités|Flairer]] (6 {{:images:interface:pa.gif|Points d'Action}})** : Certains **Animaux**, comme le {{:images:monstre:6.gif|Goupil}} **[[bestiaire:goupil|Goupil]]**, le {{:images:monstre:62.gif|Loup}} **[[bestiaire:loup|Loup]]** ou encore le {{:images:monstre:2.gif|Sanglier}} **[[bestiaire:sanglier|Sanglier]]**, possèdent cette capacité, qui leur permet de **détecter un objet au sol**, en inspectant toutes les **cases adjacentes**. |   * {{:images:interface:capacite.gif|Capacité}} **[[:bestiaire:ethologie#Les_capacités|Flairer]] (6 {{:images:interface:pa.gif|Points d'Action}})** : Certains **Animaux**, comme le {{:images:monstre:6.gif|Goupil}} **[[bestiaire:goupil|Goupil]]**, le {{:images:monstre:62.gif|Loup}} **[[bestiaire:loup|Loup]]** ou encore le {{:images:monstre:2.gif|Sanglier}} **[[bestiaire:sanglier|Sanglier]]**, possèdent cette capacité, qui leur permet de **détecter un objet au sol**, en inspectant toutes les **cases adjacentes**. | 
 |  | 
|   * L'animal doit être **dressé** et **en bonne santé** pour réaliser cette action. |   * L'animal doit être **dressé** et **en bonne santé** pour réaliser cette action. | 
|   |  | 
|   | ====== Dons ====== | 
|   |  | 
|   | ===== Endurance ===== | 
|   | Agonisant, ne subit pas le malus de -1 dé d'action. Obtient un bonus de RM de +5% | 
|   |  | 
|   | ===== Inflige ===== | 
|   |  | 
|   | Ajoute les niveaux de statut associés à ce don lors de chaque attaque. | 
|   |  | 
|   | ===== Rapide ===== | 
|   |  | 
|   | Avancer coûte 1 {{:images:interface:pa.gif}} de moins, Bondir coûte 2 {{:images:interface:pa.gif}} de moins. | 
|   |  | 
|   | ===== Régénération ===== | 
|   |  | 
|   | Permet à certains monstres de régénérer leur blessure à chaque activation de Tour. | 
|   |  | 
|   | ===== Résonance ===== | 
|   |  | 
|   | Quand le suivant reçoit un statut positif, son maître le reçoit également (limite : 5 cases de distance). | 
|   |  | 
|   | ===== Sauvagerie ===== | 
|   |  | 
|   | Dextérité, Force et Intelligence augmenter de +1 pour chaque tranche de 20 PV manquants. | 
|   |  | 
 |  | 
 |  |