Ceci est une ancienne révision du document !
Mise à jour en cours
Les armes se rangent en 2 sections : les armes de corps-à-corps (CàC) et les armes à distance. Les premières basent leur efficacité sur la force (FOR) tandis que les secondes nécessitent de la dextérité (DEX).
Les armes de corps-à-corps se classent en deux sous-sections : Armes de Main droite et Armes à Deux mains.
Les armes à distance se classent en trois sous-sections :
Les catégories d'armes suivantes indiquent le bonus que gagne l'arme à chaque niveau de qualité :
Exemple : une arme légère gagne +8% Pré quand elle est de qualité et +16% Pré quand elle est de qualité de maître par rapport à sa version de base.
# | Nom | Dgt | PRE | ESQ | MM | RM | INT | Autre | Régénération | Achat | Origine | Métier(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crosse tellurique Arme parade | 7 | 4-5 | +4 | +4 | +1 armure | 2 | 186 | |||||||
Orbe angélique Arme magique | 8 | +8 | +5 | +2 For | PM -1/Tour | 2 | 141 | |||||||
Orbe démon Arme magique | 8 | +8 | +2 | +5 For | PM -1/Tour | 2 | ||||||||
Sceptre Arme magique | 6 | 1-3 | +1 | PM +1/Tour | 2 | 35 | ||||||||
Sceptre cœur Arme magique | 6 | 3-4 | +3 | PV +2/Tour | 2 | 70 | ||||||||
Sceptre émeraude Arme magique | 6 | 3-4 | +3 | PM +1/Tour | 2 | 160 | ||||||||
Sceptre glace Arme magique | 6 | 3-4 | +12 | PM +1/Tour | 2 | 118 | ||||||||
Sceptre foudre Arme runique | 6 | 3-4 | +8 | +2 | +2 Dex | PM +1/Tour | 2 | 222 | ||||||
Sceptre lumière Arme parade | 6 | 3-4 | +4 | +2 | PM +1/Tour | 2 | 146 | |||||||
Sceptre en mithril Arme magique | 5 | 2-4 | +8 | PM +1/Tour | 2 | 192 | ||||||||
Sceptre noble Arme runique | 6 | 2-3 | +4 | +2 | +2 For | PM +1/Tour | 2 | 186 |
Ces projectiles s'utilisent avec la Technique de combat Lancer un projectile.
Ces objets s'utilisent avec la Technique de combat Poser un piège.