ARMES Bonus 'de qualité' / x2 'de maître' Arme légère 8% Pré Arme intermédiaire 4% Pré 1 Dégât Arme lourde 2 Dégâts Arme magique 8% MM Arme exotique 4% Pré 4% Esq Arme parade 1 Dégat 4% Esq Arme runique 1 Dégât 4% MM Focus magique 2% MM 2% RM Arme secondaire 1 Dégat Règle spéciale Arme à 2 mains 1 Dégât (additionnel)
ARMURES / VETEMENTS Armure lourde 1 Arm Armure légère 4% Esq Tenue de voyage 25% Cha Parure 4% RM Tenue de combat 2% Esq 2% Pre Artefact 2% Esq 2% RM Fétiche 1% Esq 1% RM 1% Pre 1% MM
Les caractéristiques des armures ont été mise à jour en septembre 2018
Cette page contient des tableaux d'équipement, classés tout d'abord par les catégories d'armures. Ainsi vous saurez l'évolution que l'équipement aura lorsque ça qualité sera augmenté.
Ensuite un classement s'effectue en fonction de l'emplacement attribué à l'objet : Tête - Buste - Main gauche - Pieds.
Chaque emplacement est divisé en deux tableaux, l'un pour les armures légères ( Poids = 1) et l'autre pour les armures lourdes (Poids = 2 et plus), depuis l'apparition de la nouvelle Capacité à équiper .
Pour la main gauche, un tableau spécial indique les équipements pouvant recevoir un ou plusieurs parchemins de sort.
Blanc pour mise en page des autres onglets
Retour à l'équipement
Plus 4% d'esquive par rang de qualité.
Plus 1 d'armure par rang de qualité.
# | Nom | Emplacement | Armure | Esq | Pré | MM | RM | Int | For | Dex | Autre | Poids | Achat | Origine | Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassinet plume en cuivre | Tête | 2 | +6% | 2 | 50 | ||||||||||
Cabasset à cornes | Tête | 3 | -4% | Dégâts : 0 à 2 | 2 | 68 | |||||||||
Casque terrifiant | Tête | 2 | +3 | 3 | |||||||||||
Crâne rituel | Tête | 1 | +4% | PM +2/tour | 2 |
Plus 25% de chance par rang de qualité.
Plus 4% de résistance magique par rang de qualité.
# | Nom | Emplacement | Armure | Esq | Pré | MM | RM | Int | For | Dex | Chance | Poids | Achat | Origine | Vente |
---|
Plus 2% Esq ; 2% Pre par rang de qualité.
Plus 2% Esq ; 2% RM par rang de qualité.
Plus 1% Esq ; 1% RM ; 1% Pre ; 1% MM par rang de qualité.
# | Nom | Emplacement | Armure | Esq | Pré | MM | RM | Int | For | Dex | Chance | Poids | Achat | Origine | Vente |
---|
Retour à l'équipement
4% d'esquive en plus par rang de qualité.
Plus 1 d'armure par rang de qualité.
Retour à l'équipement
Retour à l'équipement
Note : Ces objets permettent de relier de 1 à 3 Parchemins de Magie selon leur nombre d'emplacements .
# | Nom | ARM | Esq | Pré | MM | RM | Int | For | Dex | Spécial | Nombre | Poids | Achat | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parchemin | 1 | 125 | ||||||||||||
Bouclier dragon Armure lourde | 4 | -4% | +4% | +4% | ? | 4 | ||||||||
Bouclier océanique | 4 | -2% | +1 | 4 | ||||||||||
Bouclier onirique | 4 | -2% | +6 | 4 | 166 | |||||||||
Brassard runique Armure légère | 2 | +4% | 2 | 152 | ||||||||||
Grimoire Focus magique | +2 | 1 | 330 | |||||||||||
Grimoire astral Focus magique | +8% | 1 | 320 | |||||||||||
Livre des morts Focus magique | +2 | 1 | 330 | |||||||||||
Ouvrage sylvestre Focus magique | +2 | 1 | 330 | |||||||||||
Recueil sacré Focus magique | 2 | 1 | 320 | |||||||||||
Testament rituel | PM +1/tour | 1 | ||||||||||||
Tome de cristal Focus magique | +8% | 1 | 320 |
Note : Ces boucliers permettent à leur porteur d'utiliser la Technique de combat Coup de bouclier.
Retour à l'équipement
Copier coller de la page des equipements
Les caractéristiques des armures ont été mise à jour en janvier 2017
Cette page contient des tableaux d'équipement, classés tout d'abord par l'emplacement attribué à l'objet : Tête - Buste - Main gauche - Pieds.
Chaque emplacement est divisé en deux tableaux, l'un pour les armures légères ( Poids = 1) et l'autre pour les armures lourdes (Poids = 2 et plus), depuis l'apparition de la nouvelle Capacité à équiper .
Pour la main gauche, un tableau spécial indique les équipements pouvant recevoir un ou plusieurs parchemins de sort.
Retour à l'équipement
# | Nom | ARM | Esq | Pré | MM | RM | Int | For | Dex | Spécial | Poids | Achat | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassinet plume en cuivre Armure lourde | 2 | +6% | 2 | 50 | |||||||||
Cabasset à cornes Armure lourde | 3 | -4% | Dégât : 0 à 2 | 2 | 68 | ||||||||
Casque ailé | 2 | +4% | 2 | 46 | |||||||||
Casque astral | 2 | +5% | +1 | 3 | 70 | ||||||||
Casque en fer | 3 | 2 | |||||||||||
Casque noble en cuivre | 3 | -3% | +1 | 2 | 68 | ||||||||
Casque terrifiant Armure lourde | 2 | +3 | 3 | ||||||||||
Crâne rituel Armure lourde | 1 | +4% | PM +2/tour | 2 | |||||||||
Heaume en fer | 5 | -3% | 3 | 68 | |||||||||
Masque fantôme | 2 | +4% | +4% | 3 |
Retour à l'équipement
Retour à l'équipement
Note : Ces objets permettent de relier de 1 à 3 Parchemins de Magie selon leur nombre d'emplacements .
# | Nom | ARM | Esq | Pré | MM | RM | Int | For | Dex | Spécial | Nombre | Poids | Achat | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parchemin | 1 | 125 | ||||||||||||
Bouclier dragon Armure lourde | 4 | -4% | +4% | +4% | ? | 4 | ||||||||
Bouclier océanique | 4 | -2% | +1 | 4 | ||||||||||
Bouclier onirique | 4 | -2% | +6 | 4 | 166 | |||||||||
Brassard runique Armure légère | 2 | +4% | 2 | 152 | ||||||||||
Grimoire Focus magique | +2 | 1 | 330 | |||||||||||
Grimoire astral Focus magique | +8% | 1 | 320 | |||||||||||
Livre des morts Focus magique | +2 | 1 | 330 | |||||||||||
Ouvrage sylvestre Focus magique | +2 | 1 | 330 | |||||||||||
Recueil sacré Focus magique | 2 | 1 | 320 | |||||||||||
Testament rituel | PM +1/tour | 1 | ||||||||||||
Tome de cristal Focus magique | +8% | 1 | 320 |
Note : Ces boucliers permettent à leur porteur d'utiliser la Technique de combat Coup de bouclier.
Retour à l'équipement